为了向您提供更多的服务和更好的使用体验,iBuick APP包含第三方的服务,包括第三方SDK(软件工具开发包)和第三方API(应用程序编程接口)。若您使用第三方服务,将由第三方收集和处理您的个人信息,第三方将根据其自己的个人信息保护政策收集和使用您的个人信息,而非上汽通用的《上汽通用汽车个人信息保护政策》和本《个人信息说明》。我们已经要求第三方以合法合规的方式收集和使用您的个人信息。请您理解,我们无法控制第三方收集和使用您的个人信息,我们建议您在使用第三方服务前仔细阅读第三方的个人信息保护政策,审慎使用第三方服务,若您对第三方收集和使用您的个人信息有疑问,请咨询该第三方。
iBuick APP包含的第三方服务列举如下:
1.SDK
(1)第三方SDK
| 序列 | SDK名称 | 开发者名称 | 收集信息范围 | 使用目的 | 隐私政策链接 | 共享方式 | 使用场景 |
| 1 | 极光SDK | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 会员账号、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MAC、OAID、IMSI、UAID)、获取指定包名信息(应用包名、版本号) | 用于信息推送 | https://www.jiguang.cn/license/privacy | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| 2 | App 支付宝客户端 SDK | 支付宝支付科技有限公司 | 订单信息、支付金额、Android ID、 OAID、SSID、BSSID、系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统、IP地址运营商信息、WIFI参数、网络类型、传感器信息(传感器列表)、设备屏幕密度 | 订单支付;保障用户账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行;履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务;实现网络链路的选择和优化,以提升用户体验 | https://opendocs.alipay.com/common/02kiq3 | SDK本机采集 | 在用户每次选择支付宝支付方式时 |
| 3 | 高德开放平台定位SDK | 北京高德图强科技有限公司 | 经纬度、设备信息【如IP 地址、GNSS信息、网络类型、MAC地址、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、WiFi MAC地址、SSID、BSSID、基站信息、WiFi信号强度的信息传感器信息(矢量、加速度、压力)、设备信号强度信息】、设备标识信息(Android ID、IDFA、OAID)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(设备品牌及型号、操作系统、运营商信息、屏幕分辨率、外部存储目录、硬件序列号) | 为了向用户提供定位服务 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ | SDK本机采集 | 为了向用户提供定位服务 |
| 4 | 高德开放平台地图SDK(合包)别名:com.loc | 北京高德图强科技有限公司 | 经纬度、设备信息【如IP 地址、GNSS信息、网络类型、MAC地址、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、WiFi MAC地址、SSID、BSSID、基站信息、WiFi信号强度的信息传感器信息(矢量、加速度、压力、方向、地磁)、设备信号强度信息】、设备标识信息(Android ID、IDFA、OAID)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(设备品牌及型号、操作系统、运营商信息、屏幕分辨率、外部存储目录、硬件序列号)、搜索词 | 为了实现地图展示、定位、搜索等服务 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ | SDK本机采集 | 为了实现地图展示、定位、搜索等服务 |
| 5 | 微信Open SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、Android ID、 IDFA、OAID、 IMSI、MAC) | 实现分享与收藏、微信登录和微信支付功能 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8#__section1 | SDK本机采集 | 在用户每次选择登陆、微信支付、分享时 |
| 6 | IDCARD SCAN SDK | 上海盈五蓄数据科技有限公司 | 身份证号、行驶证、发票、VIN、设备信息(Android ID、UUID)、应用包名、签名信息、硬件序列号 | 扫描识别证件及车架号,用于车辆注册 | https://www.textin.com/privacy | SDK本机采集 | 用户扫描证件或车架号时 |
| 7 | 听云 | 北京基调网络股份有限公司 | 设备相关信息(例如设备型号、操作系统版本、设备设置、OAID、唯一设备标识符等软硬件特征信息)、设备所在位置相关信息(例如IP地址、GPS位置以及能够提供相关信息的Wi-Fi接入点、蓝牙、基站和传感器信息)、网络运营商 | 用于开发者对网站性能监测平台优化提升前端性能 | https://wukongdoc.tingyun.com/ty-doc/docs/doc/RUM/privacy/ | SDK本机采集 | 在APP发生异常,崩溃及卡顿时 |
| 8 | 建设银行SDK | 中国建设银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | http://www1.ccb.com/cn/mycom/register_xy_secret.html | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 9 | 农业银行SDK | 中国农业银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | https://www.abchina.com/cn/AboutABC/yszc/gryszc/ | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 10 | 浦发银行SDK | 上海浦东发展银行 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | https://www.spdb.com.cn/ebank_2403/personal_online_banking/202001/t20200108_4746115.shtml | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 11 | 工商银行SDK | 中国工商银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | http://m.icbc.com.cn/ICBC/disclaimer/2.htm | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 12 | 招商银行SDK | 招商银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | http://www.cmbchina.com/personal/netbank/NetbankInfo.aspx?guid=ca085e03-b3f2-4ac8-8a35-3560e8276cb2 | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 13 | 邮政储蓄SDK | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | https://static-pbank.psbc.com/perbank/html/system/privacyShow.html | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 14 | 银联SDK | 中国银联股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | https://open.unionpay.com/tjweb/acproduct/list?apiSvcId=3021&index=7 | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 15 | 行车记录仪 | 上海雅罗可斯汽车零部件有限公司 | 行车记录仪拍摄的视频、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号)、尝试写入SDCard卡数据(公共存储区) | 用于查看行车记录仪里的视频 | 暂无链接 | SDK本机采集 | 用户查看记录仪内视频时 |
| 16 | 行车记录仪 | 上海迈隆汽车零部件有限公司 | 行车记录仪拍摄的视频,设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号)、尝试写入SDCard卡数据(公共存储区) | 用于查看行车记录仪里的视频 | http://www.mic-ron.com/ | SDK本机采集 | 用户查看记录仪内视频时 |
| 17 | 行车记录仪 | 江苏迈隆电子科技有限公司 | 行车记录仪拍摄的视频,设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号)、尝试写入SDCard卡数据(公共存储区) | 用于查看行车记录仪里的视频 | http://www.mic-ron.com/ | SDK本机采集 | 用户查看记录仪内视频时 |
| 18 | 阿里云视频SDK | 阿里云计算有限公司 | 视频图像、车架号、车牌号、会员账号、设备信息(设备型号、IMEI、IDFA、Android ID、UUID、MEID、MAC地址、IP地址、OAID、WIFI状态)、运营商信息 | 用于查看车辆在维修站进行保养的视频 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html | SDK本机采集 | 用户查看维保直播时 |
| 19 | 号码认证服务SDK(本SDK服务集成三大运营商SDK) | 阿里云计算有限公司 | 网络类型、切换wifi和蜂窝网络通道、本机号码、设备信息(IMEI、IMSI、ICCID、IP地址、MAC地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM卡信息SIM State) | 用于使用本机号码一键登录App | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.28406ca49jDAvD | SDK本机采集 | 识别用户的手机号码快速登录,以及查询、分析和风险控制 |
| 其中含(1)中移互联网移动认证 | 中移互联网有限公司 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码信息、SIM卡状态、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html | ||||
| 其中含(2)中国联通手机号一键登录 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | https://msv6.wosms.cn/html/oauth/protocol2.html | ||||
| 其中含(3)天翼账号认证SDK | 天翼数字生活科技有限公司 | 注册手机号码、本机号码、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本 | https://e.189.cn/sdk/agreement/detail.do?appKey=E_189&hidetop=true&returnUrl= | ||||
| 20 | 人脸识别SDK | 数据宝网络科技有限公司 | 摄像头采集的图像信息 | 提供人脸识别认证服务 | https://www.chinadatapay.com/privacy.pdf | SDK本机采集 | 用户在进行人脸识别身份认证时 |
| 21 | 云从科技的H5实时活体SDK | 云从科技集团股份有限公司 | 允许程序调用相机、人脸截图、navigator.userAgent开放信息(浏览器/应用、设备平台、操作系统、渲染引擎、语言、网络类型) | 提供车联网卡实名登记服务进行活体检测 | https://www.cloudwalk.cn/product/index/id/29 | SDK本机采集 | 用户在进行车联网卡实名认证时 |
| 22 | 新浪微博SDK | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 设备信息(设备型号、IMEI、 AndroidID、IDFA、 OPENUDID、 GUID、OAID、MAC地址、电信运营商、)、用户选择的图片或视频 | 用于实现微博分享和过程风控 | https://open.weibo.com/wiki/Sdk/privacy | SDK本机采集 | 用户使用微博分享时 |
| 23 | 梆梆iKey钥匙(蓝牙钥匙)加固SDK | 北京梆梆安全科技有限公司 | GPS坐标、基站信息、网络身份标识信息(WIFI-MAC、WIFI-SSID、 WIFI-BSSID、WiFi名称、IP 地址)、唯一设备识别码(IMEI、IMSI、Android ID、OAID、UAID)、个人常用设备信息(应用安装列表、设备MAC地址、硬件序列号、蓝牙MAC)、当前运行应用进程、设备系统构建信息、应用包信息、外部存储目录 | 保护iKey手机钥匙,防止被人恶意篡改盗取 | https://www.everisker.com/user/privacypolicy | SDK本机采集 | 用户使用iKey手机钥匙 |
| 24 | 华为推送 | 华为技术有限公司 | 应用基本信息(应用包名、版本)、设备信息(设备型号、操作系统、系统设置)、网络信息(网络信息、运营商信息、SSID、IP地址) | 用于消息推送 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177#section1084163812499 | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| 25 | 小米推送 | 小米移动软件有限公司 | 应用包名、版本号、运行状态、IDFV、设备相关信息(设备厂商、设备型号、设备内存、操作系统版本、小米推送SDK版本、设备归属地(国家或地区)、SIM卡运营商名称、当前网络类型、WiFi状态)、通知栏设置信息 | 用于消息推送 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| 26 | oppo推送 | 广东欢太科技有限公司 | 设备识别码(IMEI、DUID、OAID、GUID、User ID、Random_ID、Wlan-Mac)、设备信息(手机Region设置、设备型号、手机电量、手机操作系统版本及语言、网络配置信息)、使用应用的信息和应用列表(应用ID、APP包名及版本号、运行状态、安装态)、推送SDK版本号、网络相关信息(IP或域名连接结果,当前网络类型)、消息发送结果、通知栏状态(通知栏权限、通知开关状态)、用户行为数据(通知点击行为、通知删除行为)、锁屏状态 | 用于消息推送 | https://open.oppomobile.com/documentation/page/info?id=10288 | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| 27 | vivo推送 | 维沃移动通信有限公司 | 应用基本信息(appid、appkey、应用包名、应用版本号、pushSDK版本)、vpush的regid、设备类型、系统类型、系统版本 | 用于消息推送 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/878 | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| 28 | 移动智能终端补充设备统一调用SDK | 移动工作安全委员会 | 设备制造商、设备型号、设备品牌、设备网络运营商名称、App包名及签名信息、设备标识符(OAID、VAID、AAID) | 统一调用广告标识符 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 | SDK本机采集 | 用户打开app时调用移动安全联盟相应广告标识符 |
| 29 | 移动开发平台mPaaS | 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司 | 允许程序调用相机、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MAC、OAID、IMSI、UAID、ICCID、设备序列号、传感器硬件序列号、SIM卡序列号)、网络信息(IP、网络类型、运营商信息、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表) | 用于扫一扫内容识别 | https://render.alipay.com/p/c/180021120000000340/index.html | SDK本机采集 | 使用扫一扫时 |
| 30 | Flutter SDK | Google LLC | MAC地址、IMEI、Android ID、设备硬件序列号、获取指定包名信息(应用包名、版本号) | 用于开发者构建手机应用页面 | https://policies.google.com/privacy?hl=zh-CN | SDK本机采集 | 在用户使用本APP时 |
| 31 | com.fort.andJni | 基础库 | MAC地址、IMEI、Android ID、设备硬件序列号 | 用于设备翻转方向监听、地图中识别当前方向、采集手机横竖屏状态,以及用于体验行为验证。 | 第三方未提供SDK隐私政策链接 | SDK本机采集 | APP运行时 |
| 32 | id.zelory.compressor | 图片压缩库 | 外部存储目录 | 用于用户头像上传、社交板块发帖、图片分享 | 第三方未提供SDK隐私政策链接 | SDK本机采集 | 在用户使用本APP时 |
(2)关联方 SDK
| 序号 | SDK名称 | 开发者 | 收集信息范围 | 使用目的 | 隐私政策链接 | 共享方式 | 使用场景 |
| 1 | 安吉星SDK | 上海安吉星信息服务有限公司 | 手机号,会员账号、手机型号、手机品牌 、手机连接的IP地址、 位置信息、IDFV | 使用安吉星服务 | https://www.onstar.com.cn/mweb/share80/onstartcp/onstar_pid.html | SDK本机采集 | 用户点击安吉星功能入口时 |
| 2 | device info sdk | 上海安吉星信息服务有限公司 | Android ID、Wi-Fi MAC、Wi-Fi IP、IDFV | 用户App提供方对App内功能使用分析 | https://www.onstar.com.cn/mweb/share80/onstartcp/onstar_pid.html | SDK本机采集 | 用户点击安吉星功能时使用 |
| 3 | 别克工具包 | 上汽通用汽车有限公司 | Android ID、IP地址、IDFA、IDFV、外部存储目录 | 用于开发者构建手机应用 | https://www.saic-gm.com/www/#/information | SDK本机采集 | 在用户使用本App时 |
| 4 | 行为SDK | 上汽通用汽车有限公司 | Android ID、Wi-Fi MAC、Wi-Fi IP | 用户App提供方对App内功能使用分析 | https://www.saic-gm.com/www/#/information | SDK本机采集 | 在用户使用本App时 |
| 5 | iKey手机钥匙(蓝牙钥匙) | 上汽通用汽车有限公司 | 蓝牙信息、Android ID、UUID、车辆识别码(VIN) 、车辆 MAC地址、外部存储目录 | 用户App提供方对App内功能使用分析 | https://www.saic-gm.com/www/#/information | SDK本机采集 | 在用户使用本App时 |
2.API
| 序号 | 名称 | 开发者名称 | 收集信息范围 | 使用目的 | 隐私政策链接 | 共享方式 | 使用场景 |
| 1 | 法大大 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 姓名、身份证号、手机号码 | 用于证书的生成、电子合同的显示、签署与查看 | https://www.fadada.com/ | API接口传输 | 用户需要进行电子签名时 |
| 2 | 上汽金融 | 上汽通用汽车金融有限责任公司 | 姓名、身份证号、手机号码 | 申请购车贷款 | https://www.saicgmac.com/ | API接口传输 | 用户需要申请购车贷款时 |
| 3 | 上汽租赁 | 上汽通用融资租赁有限公司 | 姓名、身份证号、手机号码 | 申请购车贷款 | https://www.saicgmf.com/ | API接口传输 | 用户需要申请购车贷款时 |
| 4 | Apple ID | 苹果(中国)有限公司 | Apple ID账号 | 使用Apple ID进行支付 | https://www.apple.com.cn/legal/privacy/szh/ | API接口传输 | 用户购买商品进行支付时 |
| 5 | 特来电 | 特来电新能源股份有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | https://www.teld.cn/ | API接口传输 | 用户选择使用特来电充电桩充电时 |
| 6 | 小桔充电 | 北京小桔科技有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | https://xjcd.didiglobal.com/ | API接口传输 | 用户选择使用小桔充电桩充电时 |
| 7 | 依威能源 | 上海依威能源科技有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | http://www.evpowergroup.com/ | API接口传输 | 用户选择使用依威能源充电桩充电时 |
3.H5
| 序号 | 名称 | 开发者名称 | 收集信息范围 | 使用目的 | 隐私政策链接 | 共享方式 | 使用场景 |
| 1 | 推荐购 | 上海网商电子商务有限公司 | 会员账号 | 为用户展示品牌推荐产品 | 暂无链接 | H5页面跳转 | 用户查看APP内展示的商品时 |
| 2 | 移动实名认证 | 中国移动通信集团有限公司 | ⻋辆识别代号(VIN) | 车辆SIM卡实名认证 | http://www.10086.cn/index/ | H5页面跳转 | 用户选择进入移动的实名认证渠道时 |
| 3 | 联通实名认证 | 中国联合网络通信集团有限公司 | ⻋辆识别代号(VIN) | 车辆SIM卡实名认证 | http://www.chinaunicom.com.cn/ | H5页面跳转 | 用户选择进入联通的实名认证渠道时 |
| 4 | 万马奔腾 | 上海云阙智能科技有限公司 | 会员卡号、媒体账号、媒体名称、媒体类型、品牌、账号属性 | 全民营销任务领取 | https://www.yunquetech.com/ | H5页面跳转 | 用户选择报名参加全民营销活动进行任务领取时 |
| 5 | 京东锦礼商城 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 姓名、手机号、收货地址 | 用户去京东锦礼商城兑换商品时 | https://about.jd.com/privacy/ | H5页面跳转 | 用户兑换礼品时 |
| 6 | 实名认证(人脸实名认证、人脸比对)服务 | 北京百度网讯科技有限公司 | 姓名、身份证号码、人脸照片及视频信息 | 核验人证一致 | https://ai.baidu.com/ai-doc/FACE/wmimjmo95 | H5页面跳转 | 用户进行实名认证时使用 |