为了向您提供更多的服务和更好的使用体验,iBuick APP包含第三方的服务,包括第三方SDK(软件工具开发包)和第三方API(应用程序编程接口)。若您使用第三方服务,将由第三方收集和处理您的个人信息,第三方将根据其自己的个人信息保护政策收集和使用您的个人信息,而非上汽通用的《个人隐私政策》和本《个人信息说明》。上汽通用已经要求第三方以合法合规的方式收集和使用您的个人信息。请您理解,上汽通用无法控制第三方收集和使用您的个人信息,上汽通用建议您在使用第三方服务前仔细阅读第三方的个人信息保护政策,审慎使用第三方服务,若您对第三方收集和使用您的个人信息有疑问,请咨询该第三方。
iBuick APP包含的第三方服务列举如下:
1.SDK
(1)第三方SDK
| SDK名称 | 开发者名称 | 收集信息范围 | 使用目的 | 隐私政策链接 | 共享方式 | 使用场景 |
| 极光SDK | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 会员账号、设备信息(IMEI,IDFA,Android ID,MAC,OAID,IMSI,UAID) | 用于信息推送 | https://www.jiguang.cn | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| 支付宝SDK | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI,Android ID, IDFA, OAID, IMSI, MAC) | 订单支付 | www.alipayobjects.com | SDK本机采集 | 在用户每次选择支付宝支付方式时 |
| 高德开放平台定位SDK | 北京高德图强科技有限公司 | 经纬度、设备信息【如IP 地址、GNSS信息、网络类型、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID、BSSID、基站信息、WiFi信号强度的信息传感器信息(矢量、加速度、压力)、设备信号强度信息】、设备标识信息(IDFA、OAID)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(设备品牌及型号、操作系统、运营商信息、屏幕分辨率) | 为了向用户提供定位服务 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ | SDK本机采集 | 为了向用户提供定位服务 |
| 高德开放平台地图SDK(合包 | 北京高德图强科技有限公司 | 经纬度、设备信息【如IP 地址、GNSS信息、网络类型、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID、BSSID、基站信息、WiFi信号强度的信息传感器信息(矢量、加速度、压力、方向、地磁)、设备信号强度信息】、设备标识信息(IDFA、OAID)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(设备品牌及型号、操作系统、运营商信息、屏幕分辨率)、搜索词 | 为了向用户提供定位服务 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ | SDK本机采集 | 为了向用户提供定位服务 |
| 微信SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI,Android ID, IDFA, OAID, IMSI, MAC) | 微信登陆、支付、分享 | https://www.tencent.com | SDK本机采集 | 在用户每次选择登陆、微信支付、分享时 |
| IDCARD SCAN SDK | 上海合合信息科技股份有限公司 | 身份证号、行驶证、发票、VIN、设备信息(Device ID,IMEI) | 扫描识别证件及车架号,用于车辆注册 | https://www.intsig.com/ | SDK本机采集 | 用户扫描证件或车架号时 |
| 听云 | 北京基调网络股份有限公司 | 用于开发者对网站性能监测平台优化提升前端性能 | 设备信息(设备型号、操作系统版本、设备设置、唯一设备标识符)、基站信息、IP地址 | https://www.tingyun.com/legal_declaration.html | SDK本机采集 | 在APP发生异常,崩溃及卡顿时 |
| 建设银行SDK | 中国建设银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | http://www1.ccb.com/cn/mycom/register_xy_secret.html | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 农业银行SDK | 中国农业银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | https://www.abchina.com/cn/AboutABC/yszc/gryszc/ | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 浦发银行SDK | 上海浦东发展银行 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | https://www.spdb.com.cn/ebank_2403/personal_online_banking/202001/t20200108_4746115.shtml | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 工商银行SDK | 中国工商银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | http://m.icbc.com.cn/ICBC/disclaimer/2.htm | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 招商银行SDK | 招商银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | http://www.cmbchina.com/personal/netbank/NetbankInfo.aspx?guid=ca085e03-b3f2-4ac8-8a35-3560e8276cb2 | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 邮政储蓄SDK | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | https://static-pbank.psbc.com/perbank/html/system/privacyShow.html | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 银联SDK | 中国银联股份有限公司 | 订单信息、支付金额、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号) | 用于大额订单支付 | https://cn.unionpay.com/upowhtml/cn/templates/index/index.html | SDK本机采集 | 用户支付购买商品进行支付时 |
| 行车记录仪 | 上海雅罗可斯汽车零部件有限公司 | 行车记录仪拍摄的视频、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号)、尝试写入SDCard卡数据(公共存储区) | 用于查看行车记录仪里的视频 | 暂无链接 | SDK本机采集 | 用户查看记录仪内视频时 |
| 行车记录仪 | 上海迈隆汽车零部件有限公司 | 行车记录仪拍摄的视频,设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号)、尝试写入SDCard卡数据(公共存储区) | 用于查看行车记录仪里的视频 | http://www.mic-ron.com/ | SDK本机采集 | 用户查看记录仪内视频时 |
| 行车记录仪 | 江苏迈隆电子科技有限公司 | 行车记录仪拍摄的视频,设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、硬件序列号)、尝试写入SDCard卡数据(公共存储区) | 用于查看行车记录仪里的视频 | http://www.mic-ron.com/ | SDK本机采集 | 用户查看记录仪内视频时 |
| 阿里SDK | 阿里云计算有限公司 | 视频图像、车架号、车牌号、会员账号、设备信息(IMEI、IDFA、Android ID、MEID、MAC地址、OAID) | 用于查看车辆在维修站进行保养的视频 | https://www.aliyun.com | SDK本机采集 | 用户查看维保直播时 |
| 阿里一键登录SDK | 阿里云计算有限公司 | 本机号码、设备信息(IMEI、IMSI、Android ID、IDFA、IDFV、ICCID、IP地址、MAC地址) | 用于使用本机号码一键登录App | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.19720258.J_9220772140.78.2f282c4aaDuaWD | SDK本机采集 | 在用户登录时选择使用本机号码一键登录时 |
| 人脸识别SDK | 数据宝网络科技有限公司 | 摄像头采集的图像信息 | 提供人脸识别认证服务 | https://www.chinadatapay.com/ | SDK本机采集 | 用户在进行人脸识别身份认证时 |
| 云从SDK | 云从科技集团股份有限公司 | 视频、人脸截图 | 提供车联网卡实名登记服务进行活体检测 | https://ai.cloudwalk.com/cloudwalk/#/index | SDK本机采集 | 用户在进行车联网卡实名认证时 |
| 新浪微博SDK | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 设备信息(设备型号、IMEI、 AndroidID、IDFA、 OPENUDID、 GUID、 OAID、MAC地址、电信运营商) | 用于实现微博分享和过程风控 | https://open.weibo.com/wiki/Sdk/privacy | SDK本机采集 | 用户使用微博分享时 |
| 梆梆安全移动威胁感知SDK | 北京梆梆安全科技有限公司 | GPS坐标、SDCard、基站信息、WIFI-MAC,WIFI-SSID, WIFI-BSSID,WiFi名称、IP 地址、IMEI、IMSI、AndroidID、应用安装列表、设备 MAC 地址、硬件序列号、蓝牙 MAC、当前运行应用进程、IDFA、IDFV、尝试写入SDCard卡数据(公共存储区) | 保护iKey手机钥匙,防止被人恶意篡改盗取 | https://www.everisker.com/user/privacypolicy | SDK本机采集 | 用户使用iKey手机钥匙 |
| 华为推送 | 华为技术有限公司 | 用户 ID、设备信息(设备型号、SSID、AAID、应用Token、应用列表)、获取指定包名信息 | 用于消息推送 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| 小米推送 | 小米移动软件有限公司 | 用户 ID、设备信息(如IMEI、Android ID、MEID、Serial、OAID、WLAN接入点) | 用于消息推送 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| oppo推送 | 广东欢太科技有限公司 | 用户 ID、设备信息(如IMEI、Android ID、MEID、Serial、OAID、WLAN接入点) | 用于消息推送 | https://brand.heytap.com/privacy.html | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| 移动智能终端补充设备统一调用SDK | 移动工作安全委员会 | 设备标识符(OAID) | 统一调用广告标识符 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 | SDK本机采集 | 用户打开app时调用移动安全联盟相应广告标识符 |
| vivo推送 | 维沃移动通信有限公司 | 用户 ID、设备信息(IMEI、Android ID、MEID、Serial、OAID、WLAN | 用于消息推送 | https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy | SDK本机采集 | 向用户每次推送通知消息时 |
| 移动开发平台mPaaS | 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司 | 设备信息(IMEI,IDFA,Android ID,MAC,OAID,IMSI,UAID、ICCID、设备序列号、传感器硬件序列号、SIM卡序列号)、网络信息(IP、网络类型、运营商信息、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表) | 用于扫一扫内容识别 | https://render.alipay.com/p/c/180021120000000340/index.html | SDK本机采集 | 使用扫一扫时 |
| Flutter SDK | Google LLC | MAC地址、IMEI、Android ID、设备硬件序列号 | 用于开发者构建手机应用页面 | https://policies.google.com/privacy?hl=zh-CN | SDK本机采集 | 在用户使用本APP时 |
| com.fort.andJni | 基础库 | MAC地址、IMEI、Android ID、设备硬件序列号 | 用于设备翻转方向监听、地图中识别当前方向、采集手机横竖屏状态,以及用于体验行为验证。 | 第三方未提供SDK隐私政策链接 | SDK本机采集 | APP运行时 |
(2)关联方 SDK
| SDK名称 | 开发者 | 收集信息范围 | 使用目的 | 隐私政策链接 | 共享方式 | 使用场景 |
| 安吉星SDK | 上海安吉星信息服务有限公司 | 手机号,会员账号、手机型号、手机品牌 、手机连接的IP地址、 位置信息、IDFV | 使用安吉星服务 | https://www.onstar.com.cn/mweb/share80/onstartcp/onstar_pid.html | SDK本机采集 | 用户点击安吉星功能入口时 |
| device info sdk | 上海安吉星信息服务有限公司 | Android ID、Wi-Fi MAC、Wi-Fi IP、IDFV | 用户App提供方对App内功能使用分析 | https://www.onstar.com.cn/mweb/share80/onstartcp/onstar_pid.html | SDK本机采集 | 用户点击安吉星功能时使用 |
| 别克工具包 | 上汽通用汽车有限公司 | Android ID、IP地址、IDFA、IDFV | 用于开发者构建手机应用 | https://www.saic-gm.com/www/information | SDK本机采集 | 在用户使用本App时 |
| 行为SDK | 上汽通用汽车有限公司 | Android ID、Wi-Fi MAC、Wi-Fi IP | 用户App提供方对App内功能使用分析 | https://www.saic-gm.com/www/information | SDK本机采集 | 在用户使用本App时 |
2.API
| 名称 | 开发者名称 | 收集信息范围 | 使用目的 | 隐私政策链接 | 共享方式 | 使用场景 |
| 法大大 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 姓名、身份证号、手机号码 | 用于证书的生成、电子合同的显示、签署与查看 | https://www.fadada.com/ | API接口传输 | 用户需要进行电子签名时 |
| 上汽金融 | 上汽通用汽车金融有限责任公司 | 姓名、身份证号、手机号码 | 申请购车贷款 | https://www.saicgmac.com/ | API接口传输 | 用户需要申请购车贷款时 |
| 上汽租赁 | 上汽通用融资租赁有限公司 | 姓名、身份证号、手机号码 | 申请购车贷款 | https://www.saicgmf.com/ | API接口传输 | 用户需要申请购车贷款时 |
| Apple ID | 苹果(中国)有限公司 | Apple ID账号 | 使用Apple ID进行支付 | https://www.apple.com.cn/legal/privacy/szh/ | API接口传输 | 用户购买商品进行支付时 |
| 特来电 | 特来电新能源股份有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | https://www.teld.cn/ | API接口传输 | 用户选择使用特来电充电桩充电时 |
| 万帮星星 | 万帮星星充电科技有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | https://www.starcharge.com/zh-CN | API接口传输 | 用户选择使用万帮星星充电桩充电时 |
| 安悦充电 | 上海上汽安悦充电科技有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | app.anyocharging.com:8981/privacy/ | API接口传输 | 用户选择使用安悦充电桩充电时 |
| 特斯拉 | 特斯拉(上海)有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人地址、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | https://www.tesla.cn/charging | API接口传输 | 用户选择使用特斯拉充电桩充电时 |
| 蔚来能源 | 上海蔚来汽车有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | https://www.nio.cn/nio-power | API接口传输 | 用户选择使用蔚来能源充电桩充电时 |
| 小桔充电 | 北京小桔科技有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | https://xjcd.didiglobal.com/ | API接口传输 | 用户选择使用小桔充电桩充电时 |
| 顺易充 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | https://www.wodeev.com/#/PlatformAPP | API接口传输 | 用户选择使用顺易充充电桩充电时 |
| 依威能源 | 上海依威能源科技有限公司 | 订单号、订单金额、车牌号、邮箱地址、收件人姓名、收件人地址、收件人联系电话、公司电话、公司地址、开户银行名称、开户银行账号 | 提供车辆充电桩位置查询及充电服务 | http://www.evpowergroup.com/ | API接口传输 | 用户选择使用依威能源充电桩充电时 |
3.H5
| 名称 | 开发者名称 | 收集信息范围 | 使用目的 | 隐私政策链接 | 共享方式 | 使用场景 |
| 推荐购 | 上海网商电子商务有限公司 | 会员账号 | 为用户展示品牌推荐产品 | 暂无链接 | H5页面跳转 | 用户查看APP内展示的商品时 |
| 移动实名认证 | 中国移动通信集团有限公司 | ⻋辆识别代号(VIN) | 车辆SIM卡实名认证 | http://www.10086.cn/index/ | H5页面跳转 | 用户选择进入移动的实名认证渠道时 |
| 联通实名认证 | 中国联合网络通信集团有限公司 | ⻋辆识别代号(VIN) | 车辆SIM卡实名认证 | http://www.chinaunicom.com.cn/ | H5页面跳转 | 用户选择进入联通的实名认证渠道时 |
| 万马奔腾 | 上海云阙智能科技有限公司 | 会员卡号、媒体账号、媒体名称、媒体类型、品牌、账号属性 | 全民营销任务领取 | https://www.yunquetech.com/ | H5页面跳转 | 用户选择报名参加全民营销活动进行任务领取时 |
| 京东锦礼商城 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 姓名、手机号、收货地址 | 用户去京东锦礼商城兑换商品时 | https://about.jd.com/privacy/ | H5页面跳转 | 用户兑换礼品时 |